请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-23 19:45:00
0 - 0
卡沙新加坡联后港联对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-23 19:45 | 新加坡联 | 卡沙 | - | 后港联 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
葡超 | 11-09 23:30 | 卡沙比亞 | - | 法伦斯 |
葡超 | 11-02 23:30 | 里奥阿维 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 11-02 18:00 | 淡滨尼流浪 | - | 卡沙 |
新加坡联 | 10-28 19:45 | 丹戎巴葛 | - | 卡沙 |
葡超 | 10-26 01:45 | 卡沙比亞 | - | 葡萄牙国民 |
新加坡联 | 10-20 18:00 | 卡沙 | - | 芽笼联队 |
葡超 | 10-06 03:30 | 葡萄牙体育 | - | 卡沙比亞 |
葡超 | 09-29 01:00 | 卡沙比亞 | - | 吉马良斯 |
新加坡联 | 09-28 18:00 | 卡沙 | - | 新泻天鹅乙队 |
葡超 | 09-22 22:30 | 吉维森特 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 09-22 18:00 | 狮城水手 | - | 卡沙 |
葡超 | 09-14 22:30 | 卡沙比亞 | - | 莫雷伦斯 |
新加坡联 | 09-13 19:45 | 文莱DPMM | - | 卡沙 |
葡超 | 09-01 01:00 | 阿马多拉 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-31 18:00 | 幼狮队 | - | 卡沙 |
葡超 | 08-24 22:30 | 卡沙比亞 | - | 圣克拉拉 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | - | 后港联 |
葡超 | 08-18 03:30 | 本菲卡 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | - | 淡滨尼流浪 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 11-01 19:45 | 后港联 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 10-19 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 09-27 19:45 | 后港联 | - | 文莱DPMM |
新加坡联 | 09-21 18:00 | 幼狮队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 后港联 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-23 19:45 | 后港联 | - | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-14 18:00 | 后港联 | - | 幼狮队 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | - | 后港联 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | - | 后港联 |
卡沙比亞 | 法伦斯 | ||||||||
里奥阿维 | 卡沙比亞 | ||||||||
淡滨尼流浪 | 卡沙 | ||||||||
丹戎巴葛 | 卡沙 | ||||||||
卡沙比亞 | 葡萄牙国民 | ||||||||
卡沙 | 芽笼联队 | ||||||||
葡萄牙体育 | 卡沙比亞 | ||||||||
卡沙比亞 | 吉马良斯 | ||||||||
卡沙 | 新泻天鹅乙队 | ||||||||
吉维森特 | 卡沙比亞 | ||||||||
狮城水手 | 卡沙 | ||||||||
卡沙比亞 | 莫雷伦斯 | ||||||||
文莱DPMM | 卡沙 | ||||||||
阿马多拉 | 卡沙比亞 | ||||||||
幼狮队 | 卡沙 | ||||||||
卡沙比亞 | 圣克拉拉 | ||||||||
卡沙 | 后港联 | ||||||||
本菲卡 | 卡沙比亞 | ||||||||
卡沙 | 淡滨尼流浪 | ||||||||
卡沙 | 淡滨尼流浪 |
赛程预览
卡沙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
葡超 | 11-09 23:30 | 卡沙比亞 | 法伦斯 |
葡超 | 11-02 23:30 | 里奥阿维 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 11-02 18:00 | 淡滨尼流浪 | 卡沙 |
新加坡联 | 10-28 19:45 | 丹戎巴葛 | 卡沙 |
葡超 | 10-26 01:45 | 卡沙比亞 | 葡萄牙国民 |
新加坡联 | 10-20 18:00 | 卡沙 | 芽笼联队 |
葡超 | 10-06 03:30 | 葡萄牙体育 | 卡沙比亞 |
葡超 | 09-29 01:00 | 卡沙比亞 | 吉马良斯 |
新加坡联 | 09-28 18:00 | 卡沙 | 新泻天鹅乙队 |
葡超 | 09-22 22:30 | 吉维森特 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 09-22 18:00 | 狮城水手 | 卡沙 |
葡超 | 09-14 22:30 | 卡沙比亞 | 莫雷伦斯 |
新加坡联 | 09-13 19:45 | 文莱DPMM | 卡沙 |
葡超 | 09-01 01:00 | 阿马多拉 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-31 18:00 | 幼狮队 | 卡沙 |
葡超 | 08-24 22:30 | 卡沙比亞 | 圣克拉拉 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | 后港联 |
葡超 | 08-18 03:30 | 本菲卡 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | 淡滨尼流浪 |
后港联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 11-01 19:45 | 后港联 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 后港联 |
新加坡联 | 10-19 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 09-27 19:45 | 后港联 | 文莱DPMM |
新加坡联 | 09-21 18:00 | 幼狮队 | 后港联 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 后港联 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | 后港联 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | 后港联 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 07-23 19:45 | 后港联 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | 后港联 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | 后港联 |
新加坡联 | 07-14 18:00 | 后港联 | 幼狮队 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | 后港联 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | 后港联 |
足球直播推荐