请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 波利斯拉夫 一球 貝迪斯 | 貝迪斯 | 等 | 等 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 班查魯卡玻拉斯 平手/半球 林茨 | 林茨 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-17 19:30:00
0 - 0
朴茨茅斯英冠卢顿对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-17 19:30 | 英冠 | 朴茨茅斯 | - | 卢顿 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 11-28 03:45 | 朴茨茅斯 | - | 米尔沃尔 |
英冠 | 11-09 23:00 | 朴茨茅斯 | - | 普雷斯顿 |
英冠 | 11-02 23:00 | 赫尔城 | - | 朴茨茅斯 |
英冠 | 10-26 03:00 | 朴茨茅斯 | - | 谢周三 |
英冠 | 10-23 03:00 | 卡迪夫城 | - | 朴茨茅斯 |
英冠 | 10-19 22:00 | 女王公园巡游者 | - | 朴茨茅斯 |
英冠 | 10-05 19:30 | 朴茨茅斯 | - | 牛津联 |
英冠 | 10-03 02:45 | 斯托克城 | - | 朴茨茅斯 |
英冠 | 09-28 22:00 | 朴茨茅斯 | - | 谢菲联 |
英冠 | 09-21 22:00 | 伯恩利 | - | 朴茨茅斯 |
英冠 | 09-15 22:00 | 朴茨茅斯 | - | 西布朗 |
英冠 | 08-31 22:00 | 朴茨茅斯 | - | 桑德兰 |
英冠 | 08-24 22:00 | 米德尔斯堡 | - | 朴茨茅斯 |
英冠 | 08-17 19:30 | 朴茨茅斯 | - | 卢顿 |
英冠 | 08-10 19:30 | 利兹联 | - | 朴茨茅斯 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 11-28 03:45 | 利兹联 | - | 卢顿 |
英冠 | 11-09 20:30 | 米德尔斯堡 | - | 卢顿 |
英冠 | 11-07 04:00 | 卢顿 | - | 卡迪夫城 |
英冠 | 11-02 04:00 | 卢顿 | - | 西布朗 |
英冠 | 10-26 19:30 | 考文垂 | - | 卢顿 |
英冠 | 10-24 02:45 | 卢顿 | - | 桑德兰 |
英冠 | 10-19 19:30 | 卢顿 | - | 沃特福德 |
英冠 | 10-05 22:00 | 谢菲联 | - | 卢顿 |
英冠 | 10-02 02:45 | 卢顿 | - | 牛津联 |
英冠 | 09-28 03:00 | 普利茅斯 | - | 卢顿 |
英冠 | 09-21 22:00 | 卢顿 | - | 谢周三 |
英冠 | 09-14 19:30 | 米尔沃尔 | - | 卢顿 |
英冠 | 08-31 03:00 | 卢顿 | - | 女王公园巡游者 |
英冠 | 08-24 22:00 | 普雷斯顿 | - | 卢顿 |
英冠 | 08-17 19:30 | 朴茨茅斯 | - | 卢顿 |
英冠 | 08-13 03:00 | 卢顿 | - | 伯恩利 |
英冠 | 08-13 03:00 | 卢顿 | - | 伯恩利 |
朴茨茅斯 | 米尔沃尔 | ||||||||
朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | ||||||||
赫尔城 | 朴茨茅斯 | ||||||||
朴茨茅斯 | 谢周三 | ||||||||
卡迪夫城 | 朴茨茅斯 | ||||||||
女王公园巡游者 | 朴茨茅斯 | ||||||||
朴茨茅斯 | 牛津联 | ||||||||
斯托克城 | 朴茨茅斯 | ||||||||
朴茨茅斯 | 谢菲联 | ||||||||
伯恩利 | 朴茨茅斯 | ||||||||
朴茨茅斯 | 西布朗 | ||||||||
朴茨茅斯 | 桑德兰 | ||||||||
米德尔斯堡 | 朴茨茅斯 | ||||||||
朴茨茅斯 | 卢顿 | ||||||||
利兹联 | 朴茨茅斯 |
赛程预览
朴茨茅斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 11-28 03:45 | 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 |
英冠 | 11-09 23:00 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 |
英冠 | 11-02 23:00 | 赫尔城 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 10-26 03:00 | 朴茨茅斯 | 谢周三 |
英冠 | 10-23 03:00 | 卡迪夫城 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 10-19 22:00 | 女王公园巡游者 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 10-05 19:30 | 朴茨茅斯 | 牛津联 |
英冠 | 10-03 02:45 | 斯托克城 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 09-28 22:00 | 朴茨茅斯 | 谢菲联 |
英冠 | 09-21 22:00 | 伯恩利 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 09-15 22:00 | 朴茨茅斯 | 西布朗 |
英冠 | 08-31 22:00 | 朴茨茅斯 | 桑德兰 |
英冠 | 08-24 22:00 | 米德尔斯堡 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 08-17 19:30 | 朴茨茅斯 | 卢顿 |
英冠 | 08-10 19:30 | 利兹联 | 朴茨茅斯 |
卢顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 11-28 03:45 | 利兹联 | 卢顿 |
英冠 | 11-09 20:30 | 米德尔斯堡 | 卢顿 |
英冠 | 11-07 04:00 | 卢顿 | 卡迪夫城 |
英冠 | 11-02 04:00 | 卢顿 | 西布朗 |
英冠 | 10-26 19:30 | 考文垂 | 卢顿 |
英冠 | 10-24 02:45 | 卢顿 | 桑德兰 |
英冠 | 10-19 19:30 | 卢顿 | 沃特福德 |
英冠 | 10-05 22:00 | 谢菲联 | 卢顿 |
英冠 | 10-02 02:45 | 卢顿 | 牛津联 |
英冠 | 09-28 03:00 | 普利茅斯 | 卢顿 |
英冠 | 09-21 22:00 | 卢顿 | 谢周三 |
英冠 | 09-14 19:30 | 米尔沃尔 | 卢顿 |
英冠 | 08-31 03:00 | 卢顿 | 女王公园巡游者 |
英冠 | 08-24 22:00 | 普雷斯顿 | 卢顿 |
英冠 | 08-17 19:30 | 朴茨茅斯 | 卢顿 |
英冠 | 08-13 03:00 | 卢顿 | 伯恩利 |
英冠 | 08-13 03:00 | 卢顿 | 伯恩利 |
足球直播推荐