请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
来源:8001直播比赛时间:08-11 02:30:00
0 - 0
FC河床乌拉甲乌拉圭民族对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-19 05:00 | 乌拉甲 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
08-11 02:30 | 乌拉甲 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
08-11 02:30 | 乌拉甲 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉甲 | 11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年 | - | FC河床 |
乌拉甲 | 11-13 20:45 | FC河床 | - | 米拉玛 |
乌拉甲 | 11-09 20:45 | 塞罗拉尔 | - | FC河床 |
乌拉甲 | 10-20 03:00 | 普罗格雷索 | - | FC河床 |
乌拉甲 | 10-17 07:00 | FC河床 | - | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 10-13 07:00 | 漫游者 | - | FC河床 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 07-30 02:00 | FC河床 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-30 02:00 | FC河床 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-28 23:30 | FC河床 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-28 23:30 | FC河床 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-15 02:00 | FC河床 | - | 佩纳罗尔 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉甲 | 11-17 06:00 | 乌拉圭民族 | - | 马尔多纳多 |
乌拉甲 | 11-14 03:30 | 芬斯 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 11-09 07:30 | 蒙特维多竞技 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | - | 米拉玛 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-08 02:30 | 乌拉圭民族 | - | 罗姆帕拉青年 |
罗姆帕拉青年 | FC河床 | ||||||||
FC河床 | 米拉玛 | ||||||||
塞罗拉尔 | FC河床 | ||||||||
普罗格雷索 | FC河床 | ||||||||
FC河床 | 防卫者体育 | ||||||||
漫游者 | FC河床 | ||||||||
FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 蒙特维多竞技 | ||||||||
FC河床 | 蒙特维多竞技 | ||||||||
FC河床 | 蒙特维多竞技 | ||||||||
FC河床 | 蒙特维多竞技 | ||||||||
FC河床 | 佩纳罗尔 |
赛程预览
FC河床 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉甲 | 11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年 | FC河床 |
乌拉甲 | 11-13 20:45 | FC河床 | 米拉玛 |
乌拉甲 | 11-09 20:45 | 塞罗拉尔 | FC河床 |
乌拉甲 | 10-20 03:00 | 普罗格雷索 | FC河床 |
乌拉甲 | 10-17 07:00 | FC河床 | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 10-13 07:00 | 漫游者 | FC河床 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 07-30 02:00 | FC河床 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-30 02:00 | FC河床 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-28 23:30 | FC河床 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-28 23:30 | FC河床 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-15 02:00 | FC河床 | 佩纳罗尔 |
乌拉圭民族 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉甲 | 11-17 06:00 | 乌拉圭民族 | 马尔多纳多 |
乌拉甲 | 11-14 03:30 | 芬斯 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 11-09 07:30 | 蒙特维多竞技 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | 米拉玛 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-08 02:30 | 乌拉圭民族 | 罗姆帕拉青年 |
足球直播推荐