请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
来源:8001直播比赛时间:08-03 01:00:00
0 - 0
埃及U23奥运男足巴拉圭U23对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-03 01:00 | 奥运男足 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
08-03 01:00 | 奥运男足 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | - | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | - | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23 | - | 多米尼加共和国U23 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | - | 马里U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | - | 马里U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-25 01:00 | 日本U23 | - | 巴拉圭U23 |
埃及U23 | 摩洛哥U23 | ||||||||
埃及U23 | 摩洛哥U23 | ||||||||
法国U23 | 埃及U23 | ||||||||
法国U23 | 埃及U23 | ||||||||
埃及U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
埃及U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
西班牙U23 | 埃及U23 | ||||||||
西班牙U23 | 埃及U23 | ||||||||
乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 | ||||||||
乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 | ||||||||
埃及U23 | 多米尼加共和国U23 |
赛程预览
埃及U23 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23 | 多米尼加共和国U23 |
巴拉圭U23 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | 马里U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | 马里U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-25 01:00 | 日本U23 | 巴拉圭U23 |
足球直播推荐