请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月9日 21:00 | 西甲 | 艾拉維斯 平手/半球 加泰 | 加泰 | 0:1 | 赢 |
2月9日 23:45 | 荷甲 | 艾克馬亞 一球/球半 施禾尼 | 施禾尼 | 2:0 | 输 |
来源:8001直播比赛时间:12-22 22:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-22 22:00 | 意甲 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
12-22 22:00 | 意甲 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 02-08 11:17 | 乌迪内斯 | - | 威尼斯 |
意甲 | 02-08 11:17 | 威尼斯 | - | 维罗纳 |
意甲 | 12-29 22:00 | 那不勒斯 | - | 威尼斯 |
意甲 | 12-29 22:00 | 那不勒斯 | - | 威尼斯 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 12-15 03:45 | 尤文 | - | 威尼斯 |
欧篮杯 | 12-12 03:00 | 威尼斯雷耶 | - | 切德维塔奥林匹亚 |
意甲 | 12-09 01:00 | 威尼斯 | - | 科莫 |
意女篮 | 12-09 01:00 | 萨沙里女篮 | - | 威尼斯雷耶女篮 |
意篮甲 | 12-08 23:40 | 威尼斯雷耶 | - | 萨里迪纳摩 |
意青乙 | 12-07 21:30 | 菲拉皮沙洛U19 | - | 威尼斯青年队 |
欧篮杯 | 12-05 02:00 | 阿里斯 | - | 威尼斯雷耶 |
意青杯 | 12-03 18:00 | 莱切青年队 | - | 威尼斯青年队 |
意女篮 | 12-02 01:00 | 威尼斯雷耶女篮 | - | 巴蒂帕利亚女篮 |
意篮甲 | 12-02 00:00 | 瓦尔瑟 | - | 威尼斯雷耶 |
意甲 | 12-01 03:45 | 博洛尼亚 | - | 威尼斯 |
意青乙 | 11-30 21:30 | 威尼斯青年队 | - | 恩特拉青年队 |
欧篮杯 | 11-29 01:00 | 特彻哈萨斯 | - | 威尼斯雷耶 |
欧女联 | 11-28 02:00 | USK布拉格女篮 | - | 威尼斯雷耶女篮 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 02-08 11:18 | 都灵 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 02-08 11:17 | 卡利亚里 | - | 拉齐奥 |
意甲 | 12-29 01:00 | 卡利亚里 | - | 国米 |
意甲 | 12-29 01:00 | 卡利亚里 | - | 国米 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
意杯 | 12-18 04:00 | 尤文 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 12-14 22:00 | 卡利亚里 | - | 亚特兰大 |
意甲 | 12-08 19:30 | 佛罗伦萨 | - | 卡利亚里 |
意篮女A2 | 12-07 22:00 | 恩波利女篮 | - | 卡利亚里女篮 |
意青联甲 | 12-07 20:00 | 博洛尼亚青年队 | - | 卡利亚里青年队 |
意青联甲 | 11-30 18:00 | 乌迪内斯青年队 | - | 卡利亚里青年队 |
意甲 | 11-30 03:45 | 卡利亚里 | - | 维罗纳 |
意甲 | 11-10 01:00 | 卡利亚里 | - | AC米兰 |
意甲 | 10-30 01:30 | 卡利亚里 | - | 博洛尼亚 |
意甲 | 10-26 00:30 | 乌迪内斯 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 10-21 00:00 | 卡利亚里 | - | 都灵 |
意甲 | 10-06 18:30 | 尤文 | - | 卡利亚里 |
意甲 | 10-01 02:45 | 帕尔马 | - | 卡利亚里 |
意杯 | 09-25 00:30 | 卡利亚里 | - | 克雷莫纳 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 02-08 11:17 | 乌迪内斯 | 威尼斯 |
意甲 | 02-08 11:17 | 威尼斯 | 维罗纳 |
意甲 | 12-29 22:00 | 那不勒斯 | 威尼斯 |
意甲 | 12-29 22:00 | 那不勒斯 | 威尼斯 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | 卡利亚里 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | 卡利亚里 |
意甲 | 12-15 03:45 | 尤文 | 威尼斯 |
欧篮杯 | 12-12 03:00 | 威尼斯雷耶 | 切德维塔奥林匹亚 |
意甲 | 12-09 01:00 | 威尼斯 | 科莫 |
意女篮 | 12-09 01:00 | 萨沙里女篮 | 威尼斯雷耶女篮 |
意篮甲 | 12-08 23:40 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 |
意青乙 | 12-07 21:30 | 菲拉皮沙洛U19 | 威尼斯青年队 |
欧篮杯 | 12-05 02:00 | 阿里斯 | 威尼斯雷耶 |
意青杯 | 12-03 18:00 | 莱切青年队 | 威尼斯青年队 |
意女篮 | 12-02 01:00 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 |
意篮甲 | 12-02 00:00 | 瓦尔瑟 | 威尼斯雷耶 |
意甲 | 12-01 03:45 | 博洛尼亚 | 威尼斯 |
意青乙 | 11-30 21:30 | 威尼斯青年队 | 恩特拉青年队 |
欧篮杯 | 11-29 01:00 | 特彻哈萨斯 | 威尼斯雷耶 |
欧女联 | 11-28 02:00 | USK布拉格女篮 | 威尼斯雷耶女篮 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 02-08 11:18 | 都灵 | 卡利亚里 |
意甲 | 02-08 11:17 | 卡利亚里 | 拉齐奥 |
意甲 | 12-29 01:00 | 卡利亚里 | 国米 |
意甲 | 12-29 01:00 | 卡利亚里 | 国米 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | 卡利亚里 |
意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | 卡利亚里 |
意杯 | 12-18 04:00 | 尤文 | 卡利亚里 |
意甲 | 12-14 22:00 | 卡利亚里 | 亚特兰大 |
意甲 | 12-08 19:30 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 |
意篮女A2 | 12-07 22:00 | 恩波利女篮 | 卡利亚里女篮 |
意青联甲 | 12-07 20:00 | 博洛尼亚青年队 | 卡利亚里青年队 |
意青联甲 | 11-30 18:00 | 乌迪内斯青年队 | 卡利亚里青年队 |
意甲 | 11-30 03:45 | 卡利亚里 | 维罗纳 |
意甲 | 11-10 01:00 | 卡利亚里 | AC米兰 |
意甲 | 10-30 01:30 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 |
意甲 | 10-26 00:30 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 |
意甲 | 10-21 00:00 | 卡利亚里 | 都灵 |
意甲 | 10-06 18:30 | 尤文 | 卡利亚里 |
意甲 | 10-01 02:45 | 帕尔马 | 卡利亚里 |
意杯 | 09-25 00:30 | 卡利亚里 | 克雷莫纳 |
足球直播推荐
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号: xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。