请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
来源:8001直播比赛时间:09-23 01:00:00
0 - 0
卡塔尔SC卡塔尔联加拉法对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-23 01:00 | 卡塔尔联 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 阿尔科尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-28 00:30 | 阿拉比SC | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-20 00:30 | 卡塔尔SC | - | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 10-12 00:45 | 阿尔赖扬 | - | 卡塔尔SC |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 卡塔尔SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 09-27 23:00 | 乌姆沙拉尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 卡塔尔SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔杯 | 09-07 23:30 | 艾沙哈尼亚 | - | 卡塔尔SC |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 杜海勒 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 舒马尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-17 23:30 | 卡塔尔SC | - | 阿尔萨德 |
卡塔尔联 | 08-10 23:30 | 卡塔尔SC | - | 杜海勒 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-28 00:30 | 杜海勒 | - | 加拉法 |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | - | 华斯尔 |
卡塔尔联 | 10-19 00:30 | 加拉法 | - | 乌姆沙拉尔 |
卡塔星杯 | 10-12 22:45 | 加拉法 | - | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | - | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | - | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-27 01:00 | 阿尔萨德 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | - | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | - | 迪拜国民 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | - | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
卡塔尔SC | 阿拉比SC | ||||||||
卡塔尔SC | 阿拉比SC | ||||||||
阿尔科尔 | 卡塔尔SC | ||||||||
阿拉比SC | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 威柯拉 | ||||||||
阿尔赖扬 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
乌姆沙拉尔 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 加拉法 | ||||||||
卡塔尔SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
艾沙哈尼亚 | 卡塔尔SC | ||||||||
杜海勒 | 卡塔尔SC | ||||||||
舒马尔 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 阿尔萨德 | ||||||||
卡塔尔SC | 杜海勒 |
赛程预览
卡塔尔SC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 阿尔科尔 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-28 00:30 | 阿拉比SC | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-20 00:30 | 卡塔尔SC | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 10-12 00:45 | 阿尔赖扬 | 卡塔尔SC |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 卡塔尔SC | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 09-27 23:00 | 乌姆沙拉尔 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 卡塔尔SC | 多哈阿赫利 |
卡塔杯 | 09-07 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 卡塔尔SC |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 杜海勒 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 舒马尔 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-17 23:30 | 卡塔尔SC | 阿尔萨德 |
卡塔尔联 | 08-10 23:30 | 卡塔尔SC | 杜海勒 |
加拉法 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-28 00:30 | 杜海勒 | 加拉法 |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | 华斯尔 |
卡塔尔联 | 10-19 00:30 | 加拉法 | 乌姆沙拉尔 |
卡塔星杯 | 10-12 22:45 | 加拉法 | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-27 01:00 | 阿尔萨德 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | 迪拜国民 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
足球直播推荐