请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-11 08:00:00
0 - 0
雷霆NBA新西兰破坏者对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-11 08:00 | NBA | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-21 09:00 | 雷霆 | - | 开拓者 |
NBA | 11-20 10:30 | 马刺 | - | 雷霆 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | - | 独行侠 |
NBA | 11-16 09:00 | 雷霆 | - | 太阳 |
NBA | 11-14 08:30 | 雷霆 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-12 09:00 | 雷霆 | - | 快船 |
NBA | 11-11 08:00 | 雷霆 | - | 勇士 |
NBA | 11-09 09:00 | 雷霆 | - | 火箭 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 11-03 10:30 | 快船 | - | 雷霆 |
NBA | 11-02 10:00 | 开拓者 | - | 雷霆 |
NBA | 10-31 09:30 | 雷霆 | - | 马刺 |
NBA | 10-28 07:00 | 雷霆 | - | 老鹰 |
NBA | 10-27 08:00 | 公牛 | - | 雷霆 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 雷霆 | - | 老鹰 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-10 08:00 | 雷霆 | - | 火箭 |
NBA | 10-08 08:00 | 马刺 | - | 雷霆 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-02 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-17 16:30 | 子弹 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
雷霆 | 开拓者 | ||||||||
马刺 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 独行侠 | ||||||||
雷霆 | 太阳 | ||||||||
雷霆 | 鹈鹕 | ||||||||
雷霆 | 快船 | ||||||||
雷霆 | 勇士 | ||||||||
雷霆 | 火箭 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
快船 | 雷霆 | ||||||||
开拓者 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 马刺 | ||||||||
雷霆 | 老鹰 | ||||||||
公牛 | 雷霆 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 老鹰 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 新西兰破坏者 | ||||||||
雷霆 | 火箭 | ||||||||
马刺 | 雷霆 |
赛程预览
雷霆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-21 09:00 | 雷霆 | 开拓者 |
NBA | 11-20 10:30 | 马刺 | 雷霆 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | 独行侠 |
NBA | 11-16 09:00 | 雷霆 | 太阳 |
NBA | 11-14 08:30 | 雷霆 | 鹈鹕 |
NBA | 11-12 09:00 | 雷霆 | 快船 |
NBA | 11-11 08:00 | 雷霆 | 勇士 |
NBA | 11-09 09:00 | 雷霆 | 火箭 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 11-03 10:30 | 快船 | 雷霆 |
NBA | 11-02 10:00 | 开拓者 | 雷霆 |
NBA | 10-31 09:30 | 雷霆 | 马刺 |
NBA | 10-28 07:00 | 雷霆 | 老鹰 |
NBA | 10-27 08:00 | 公牛 | 雷霆 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 雷霆 | 老鹰 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-10 08:00 | 雷霆 | 火箭 |
NBA | 10-08 08:00 | 马刺 | 雷霆 |
新西兰破坏者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-02 14:30 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-17 16:30 | 子弹 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
足球直播推荐