请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:06-28 09:00:00
0 - 0
乌拉圭美洲杯玻利维亚对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-28 09:00 | 美洲杯 | 乌拉圭 | - | 玻利维亚 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | - | 米拉玛 |
世预赛 | 10-16 07:30 | 乌拉圭 | - | 厄瓜多尔 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | - | 乌拉圭民族 |
世预赛 | 10-12 09:30 | 秘鲁 | - | 乌拉圭 |
国际友谊赛 | 09-24 21:00 | 乌拉圭U20 | - | 巴拉圭U20 |
世预赛 | 09-11 06:00 | 委内瑞拉 | - | 乌拉圭 |
世预赛 | 09-07 07:30 | 乌拉圭 | - | 巴拉圭 |
国际友谊赛 | 09-02 07:00 | 乌拉圭 | - | 危地马拉 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-08 02:30 | 乌拉圭民族 | - | 罗姆帕拉青年 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊赛 | 10-27 00:00 | 秘鲁女足 | - | 玻利维亚女足 |
世预赛 | 10-16 08:00 | 阿根廷 | - | 玻利维亚 |
世预赛 | 10-11 04:00 | 玻利维亚 | - | 哥伦比亚 |
世预赛 | 09-11 05:00 | 智利 | - | 玻利维亚 |
世预赛 | 09-06 04:00 | 玻利维亚 | - | 委内瑞拉 |
美洲杯 | 07-02 09:00 | 玻利维亚 | - | 巴拿马 |
美洲杯 | 07-02 09:00 | 玻利维亚 | - | 巴拿马 |
美洲杯 | 06-28 09:00 | 乌拉圭 | - | 玻利维亚 |
罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 米拉玛 | ||||||||
乌拉圭 | 厄瓜多尔 | ||||||||
塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 | ||||||||
秘鲁 | 乌拉圭 | ||||||||
乌拉圭U20 | 巴拉圭U20 | ||||||||
委内瑞拉 | 乌拉圭 | ||||||||
乌拉圭 | 巴拉圭 | ||||||||
乌拉圭 | 危地马拉 | ||||||||
乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
圣保罗 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 | ||||||||
乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 罗姆帕拉青年 |
赛程预览
乌拉圭 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | 米拉玛 |
世预赛 | 10-16 07:30 | 乌拉圭 | 厄瓜多尔 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 |
世预赛 | 10-12 09:30 | 秘鲁 | 乌拉圭 |
国际友谊赛 | 09-24 21:00 | 乌拉圭U20 | 巴拉圭U20 |
世预赛 | 09-11 06:00 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 |
世预赛 | 09-07 07:30 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
国际友谊赛 | 09-02 07:00 | 乌拉圭 | 危地马拉 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-08 02:30 | 乌拉圭民族 | 罗姆帕拉青年 |
玻利维亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊赛 | 10-27 00:00 | 秘鲁女足 | 玻利维亚女足 |
世预赛 | 10-16 08:00 | 阿根廷 | 玻利维亚 |
世预赛 | 10-11 04:00 | 玻利维亚 | 哥伦比亚 |
世预赛 | 09-11 05:00 | 智利 | 玻利维亚 |
世预赛 | 09-06 04:00 | 玻利维亚 | 委内瑞拉 |
美洲杯 | 07-02 09:00 | 玻利维亚 | 巴拿马 |
美洲杯 | 07-02 09:00 | 玻利维亚 | 巴拿马 |
美洲杯 | 06-28 09:00 | 乌拉圭 | 玻利维亚 |
足球直播推荐