请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-05 02:00:00
0 - 0
乌拉圭民族乌拉甲佩纳罗尔对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-05 02:00 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
08-05 02:00 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | - | 米拉玛 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-08 02:30 | 乌拉圭民族 | - | 罗姆帕拉青年 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
解放者杯 | 10-31 08:30 | 佩纳罗尔 | - | 博塔弗戈 |
解放者杯 | 10-24 08:30 | 博塔弗戈 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 10-20 06:30 | 佩纳罗尔 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 10-17 02:00 | 丹奴比奥 | - | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 09-27 06:00 | 佩纳罗尔 | - | 弗拉门戈 |
乌拉甲 | 09-23 06:00 | 塞路 | - | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 09-20 06:00 | 弗拉门戈 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-29 07:00 | 米拉玛 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-26 05:30 | 米拉玛 | - | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 08-22 06:00 | 最强者 | - | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 08-15 06:00 | 佩纳罗尔 | - | 最强者 |
解放者杯 | 08-15 06:00 | 佩纳罗尔 | - | 最强者 |
乌拉甲 | 08-10 07:00 | 佩纳罗尔 | - | 塞罗拉尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-28 04:30 | 佩纳罗尔 | - | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 07-28 04:30 | 佩纳罗尔 | - | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 佩纳罗尔 | - | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 07-15 02:00 | FC河床 | - | 佩纳罗尔 |
罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 米拉玛 | ||||||||
塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
圣保罗 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 | ||||||||
乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 罗姆帕拉青年 |
赛程预览
乌拉圭民族 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | 米拉玛 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-08 02:30 | 乌拉圭民族 | 罗姆帕拉青年 |
佩纳罗尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
解放者杯 | 10-31 08:30 | 佩纳罗尔 | 博塔弗戈 |
解放者杯 | 10-24 08:30 | 博塔弗戈 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 10-20 06:30 | 佩纳罗尔 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 10-17 02:00 | 丹奴比奥 | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 09-27 06:00 | 佩纳罗尔 | 弗拉门戈 |
乌拉甲 | 09-23 06:00 | 塞路 | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 09-20 06:00 | 弗拉门戈 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-29 07:00 | 米拉玛 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-26 05:30 | 米拉玛 | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 08-22 06:00 | 最强者 | 佩纳罗尔 |
解放者杯 | 08-15 06:00 | 佩纳罗尔 | 最强者 |
解放者杯 | 08-15 06:00 | 佩纳罗尔 | 最强者 |
乌拉甲 | 08-10 07:00 | 佩纳罗尔 | 塞罗拉尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
乌拉甲 | 07-28 04:30 | 佩纳罗尔 | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 07-28 04:30 | 佩纳罗尔 | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 佩纳罗尔 | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 07-15 02:00 | FC河床 | 佩纳罗尔 |
足球直播推荐