请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:07-28 18:00:00
0 - 0
狮城水手新加坡联后港联对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-19 18:00 | 新加坡联 | 狮城水手 | - | 后港联 |
07-28 18:00 | 新加坡联 | 狮城水手 | - | 后港联 |
07-28 18:00 | 新加坡联 | 狮城水手 | - | 后港联 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠 | 10-30 20:00 | 泰港 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 10-30 19:45 | 狮城水手 | - | 幼狮队 |
亚冠 | 10-24 22:00 | 万隆 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 10-19 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
亚冠 | 10-03 20:00 | 泰港 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 09-29 18:00 | 淡滨尼流浪 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 09-22 18:00 | 狮城水手 | - | 卡沙 |
亚冠 | 09-19 20:00 | 狮城水手 | - | 浙江队 |
新加坡联 | 09-14 18:00 | 丹戎巴葛 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 狮城水手 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 08-25 18:00 | 新泻天鹅乙队 | - | 狮城水手 |
东盟锦标 | 08-22 20:00 | 普萨马尼亚 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 08-03 18:00 | 狮城水手 | - | 文莱DPMM |
新加坡联 | 08-03 18:00 | 狮城水手 | - | 文莱DPMM |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-22 19:45 | 幼狮队 | - | 狮城水手 |
新加坡联 | 07-18 19:45 | 狮城水手 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 07-18 19:45 | 狮城水手 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 07-07 18:00 | 狮城水手 | - | 丹戎巴葛 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 11-01 19:45 | 后港联 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 10-19 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 09-27 19:45 | 后港联 | - | 文莱DPMM |
新加坡联 | 09-21 18:00 | 幼狮队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 后港联 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-23 19:45 | 后港联 | - | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-14 18:00 | 后港联 | - | 幼狮队 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | - | 后港联 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | - | 后港联 |
泰港 | 狮城水手 | ||||||||
狮城水手 | 幼狮队 | ||||||||
万隆 | 狮城水手 | ||||||||
狮城水手 | 后港联 | ||||||||
泰港 | 狮城水手 | ||||||||
淡滨尼流浪 | 狮城水手 | ||||||||
狮城水手 | 卡沙 | ||||||||
狮城水手 | 浙江队 | ||||||||
丹戎巴葛 | 狮城水手 | ||||||||
狮城水手 | 芽笼联队 | ||||||||
新泻天鹅乙队 | 狮城水手 | ||||||||
普萨马尼亚 | 狮城水手 | ||||||||
狮城水手 | 文莱DPMM | ||||||||
狮城水手 | 文莱DPMM | ||||||||
狮城水手 | 后港联 | ||||||||
狮城水手 | 后港联 | ||||||||
幼狮队 | 狮城水手 | ||||||||
狮城水手 | 淡滨尼流浪 | ||||||||
狮城水手 | 淡滨尼流浪 | ||||||||
狮城水手 | 丹戎巴葛 |
赛程预览
狮城水手 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠 | 10-30 20:00 | 泰港 | 狮城水手 |
新加坡联 | 10-30 19:45 | 狮城水手 | 幼狮队 |
亚冠 | 10-24 22:00 | 万隆 | 狮城水手 |
新加坡联 | 10-19 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
亚冠 | 10-03 20:00 | 泰港 | 狮城水手 |
新加坡联 | 09-29 18:00 | 淡滨尼流浪 | 狮城水手 |
新加坡联 | 09-22 18:00 | 狮城水手 | 卡沙 |
亚冠 | 09-19 20:00 | 狮城水手 | 浙江队 |
新加坡联 | 09-14 18:00 | 丹戎巴葛 | 狮城水手 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 狮城水手 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 08-25 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 狮城水手 |
东盟锦标 | 08-22 20:00 | 普萨马尼亚 | 狮城水手 |
新加坡联 | 08-03 18:00 | 狮城水手 | 文莱DPMM |
新加坡联 | 08-03 18:00 | 狮城水手 | 文莱DPMM |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 07-22 19:45 | 幼狮队 | 狮城水手 |
新加坡联 | 07-18 19:45 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 07-18 19:45 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 07-07 18:00 | 狮城水手 | 丹戎巴葛 |
后港联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 11-01 19:45 | 后港联 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 后港联 |
新加坡联 | 10-19 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 09-27 19:45 | 后港联 | 文莱DPMM |
新加坡联 | 09-21 18:00 | 幼狮队 | 后港联 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 后港联 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | 后港联 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 后港联 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | 后港联 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 狮城水手 | 后港联 |
新加坡联 | 07-23 19:45 | 后港联 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | 后港联 |
新加坡联 | 07-19 20:15 | 文莱DPMM | 后港联 |
新加坡联 | 07-14 18:00 | 后港联 | 幼狮队 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | 后港联 |
新加坡联 | 06-30 18:00 | 淡滨尼流浪 | 后港联 |
足球直播推荐