请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:07-20 01:00:00
0 - 0
诺丁汉森林球会友谊桑德兰对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-20 01:00 | 球会友谊 | 诺丁汉森林 | - | 桑德兰 |
07-20 01:00 | 球会友谊 | 诺丁汉森林 | - | 桑德兰 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 11-02 23:00 | 诺丁汉森林 | - | 西汉姆 |
英超 | 10-26 03:00 | 莱斯特城 | - | 诺丁汉森林 |
英超 | 10-22 03:00 | 诺丁汉森林 | - | 水晶宫 |
英超 | 10-06 21:00 | 切尔西 | - | 诺丁汉森林 |
英超 | 09-28 22:00 | 诺丁汉森林 | - | 富勒姆 |
英超 | 09-22 21:00 | 布莱顿 | - | 诺丁汉森林 |
英超 | 09-14 22:00 | 利物浦 | - | 诺丁汉森林 |
英超 | 08-31 22:00 | 诺丁汉森林 | - | 狼队 |
英联杯 | 08-29 03:00 | 诺丁汉森林 | - | 纽卡斯尔联 |
英超 | 08-24 22:00 | 南安普顿 | - | 诺丁汉森林 |
英超 | 08-17 22:00 | 诺丁汉森林 | - | 伯恩茅斯 |
球会友谊 | 08-09 02:00 | 奥林匹亚科斯 | - | 诺丁汉森林 |
球会友谊 | 08-09 02:00 | 奥林匹亚科斯 | - | 诺丁汉森林 |
球会友谊 | 08-03 03:00 | 诺丁汉森林 | - | 黄潜 |
球会友谊 | 08-03 03:00 | 诺丁汉森林 | - | 黄潜 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | - | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | - | 桑德兰 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 10-26 22:00 | 桑德兰 | - | 牛津联 |
英冠 | 10-24 02:45 | 卢顿 | - | 桑德兰 |
英冠 | 10-20 22:00 | 赫尔城 | - | 桑德兰 |
英冠 | 10-05 03:00 | 桑德兰 | - | 利兹联 |
英冠 | 10-02 02:45 | 桑德兰 | - | 德比郡 |
英冠 | 09-28 22:00 | 沃特福德 | - | 桑德兰 |
英冠 | 09-21 19:30 | 桑德兰 | - | 米德尔斯堡 |
英冠 | 09-14 22:00 | 普利茅斯 | - | 桑德兰 |
英冠 | 08-31 22:00 | 朴茨茅斯 | - | 桑德兰 |
英冠 | 08-24 22:00 | 桑德兰 | - | 伯恩利 |
英冠 | 08-18 19:00 | 桑德兰 | - | 谢周三 |
英冠 | 08-10 19:30 | 卡迪夫城 | - | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-22 02:00 | 埃登斯 | - | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | - | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | - | 桑德兰 |
诺丁汉森林 | 西汉姆 | ||||||||
莱斯特城 | 诺丁汉森林 | ||||||||
诺丁汉森林 | 水晶宫 | ||||||||
切尔西 | 诺丁汉森林 | ||||||||
诺丁汉森林 | 富勒姆 | ||||||||
布莱顿 | 诺丁汉森林 | ||||||||
利物浦 | 诺丁汉森林 | ||||||||
诺丁汉森林 | 狼队 | ||||||||
诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
南安普顿 | 诺丁汉森林 | ||||||||
诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | ||||||||
奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | ||||||||
奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | ||||||||
诺丁汉森林 | 黄潜 | ||||||||
诺丁汉森林 | 黄潜 | ||||||||
诺丁汉森林 | 桑德兰 | ||||||||
诺丁汉森林 | 桑德兰 |
赛程预览
诺丁汉森林 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 11-02 23:00 | 诺丁汉森林 | 西汉姆 |
英超 | 10-26 03:00 | 莱斯特城 | 诺丁汉森林 |
英超 | 10-22 03:00 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 |
英超 | 10-06 21:00 | 切尔西 | 诺丁汉森林 |
英超 | 09-28 22:00 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 |
英超 | 09-22 21:00 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 |
英超 | 09-14 22:00 | 利物浦 | 诺丁汉森林 |
英超 | 08-31 22:00 | 诺丁汉森林 | 狼队 |
英联杯 | 08-29 03:00 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 |
英超 | 08-24 22:00 | 南安普顿 | 诺丁汉森林 |
英超 | 08-17 22:00 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 |
球会友谊 | 08-09 02:00 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 |
球会友谊 | 08-09 02:00 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 |
球会友谊 | 08-03 03:00 | 诺丁汉森林 | 黄潜 |
球会友谊 | 08-03 03:00 | 诺丁汉森林 | 黄潜 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 |
桑德兰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 10-26 22:00 | 桑德兰 | 牛津联 |
英冠 | 10-24 02:45 | 卢顿 | 桑德兰 |
英冠 | 10-20 22:00 | 赫尔城 | 桑德兰 |
英冠 | 10-05 03:00 | 桑德兰 | 利兹联 |
英冠 | 10-02 02:45 | 桑德兰 | 德比郡 |
英冠 | 09-28 22:00 | 沃特福德 | 桑德兰 |
英冠 | 09-21 19:30 | 桑德兰 | 米德尔斯堡 |
英冠 | 09-14 22:00 | 普利茅斯 | 桑德兰 |
英冠 | 08-31 22:00 | 朴茨茅斯 | 桑德兰 |
英冠 | 08-24 22:00 | 桑德兰 | 伯恩利 |
英冠 | 08-18 19:00 | 桑德兰 | 谢周三 |
英冠 | 08-10 19:30 | 卡迪夫城 | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-22 02:00 | 埃登斯 | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 |
球会友谊 | 07-20 01:00 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 |
足球直播推荐