请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-28 02:00:00
0 - 0
科莫西奥秘鲁甲水晶竞技队对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-28 02:00 | 秘鲁甲 | 科莫西奥 | - | 水晶竞技队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
秘鲁甲 | 11-01 07:30 | 西恩夏诺 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 10-28 02:00 | 科莫西奥 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 10-24 04:15 | AD塔尔玛 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 10-18 02:00 | 科莫西奥 | - | 卡哈马卡商业联 |
秘鲁甲 | 09-28 02:00 | 科莫西奥 | - | 体育生队 |
秘鲁甲 | 09-23 06:30 | 秘鲁体育大学 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 09-20 02:00 | 科莫西奥 | - | 阿利亚加 |
秘鲁甲 | 09-14 07:00 | 卡萨大学队 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 08-27 02:00 | 科莫西奥 | - | 库斯科 |
秘鲁甲 | 08-22 04:15 | 加西拉索 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 08-18 02:00 | 科莫西奥 | - | 万卡约 |
秘鲁甲 | 08-10 04:00 | 卡哈马卡 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 08-05 02:10 | 科莫西奥 | - | 梅尔加 |
秘鲁甲 | 08-05 02:10 | 科莫西奥 | - | 梅尔加 |
秘鲁甲 | 07-31 08:30 | 利马联盟 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 07-31 08:30 | 利马联盟 | - | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 07-27 02:00 | 科莫西奥 | - | 格劳竞技 |
秘鲁甲 | 07-27 02:00 | 科莫西奥 | - | 格劳竞技 |
秘鲁甲 | 07-22 04:00 | 卡洛斯曼努西 | - | 科莫西奥 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
秘鲁甲 | 10-31 05:00 | 水晶竞技队 | - | 卡哈马卡商业联 |
秘鲁甲 | 10-28 02:00 | 科莫西奥 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 10-20 02:00 | 阿利亚加 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 10-18 04:00 | 水晶竞技队 | - | 秘鲁体育大学 |
秘鲁甲 | 09-30 00:00 | 水晶竞技队 | - | 卡萨大学队 |
秘鲁甲 | 09-23 04:00 | 库斯科 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 09-18 02:00 | 水晶竞技队 | - | 加西拉索 |
秘鲁甲 | 09-15 04:15 | 万卡约 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-26 00:00 | 水晶竞技队 | - | 卡哈马卡 |
秘鲁甲 | 08-22 08:30 | 梅尔加 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-18 09:00 | 水晶竞技队 | - | 利马联盟 |
秘鲁甲 | 08-12 02:00 | 格劳竞技 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-12 02:00 | 格劳竞技 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-05 00:00 | 水晶竞技队 | - | 卡洛斯曼努西 |
秘鲁甲 | 08-05 00:00 | 水晶竞技队 | - | 卡洛斯曼努西 |
秘鲁甲 | 08-01 04:15 | 洛斯香卡斯 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-01 04:15 | 洛斯香卡斯 | - | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 07-28 02:00 | 水晶竞技队 | - | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 07-28 02:00 | 水晶竞技队 | - | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 07-22 04:15 | 水晶竞技队 | - | 体育生队 |
西恩夏诺 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 水晶竞技队 | ||||||||
AD塔尔玛 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 卡哈马卡商业联 | ||||||||
科莫西奥 | 体育生队 | ||||||||
秘鲁体育大学 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 阿利亚加 | ||||||||
卡萨大学队 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 库斯科 | ||||||||
加西拉索 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 万卡约 | ||||||||
卡哈马卡 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 梅尔加 | ||||||||
科莫西奥 | 梅尔加 | ||||||||
利马联盟 | 科莫西奥 | ||||||||
利马联盟 | 科莫西奥 | ||||||||
科莫西奥 | 格劳竞技 | ||||||||
科莫西奥 | 格劳竞技 | ||||||||
卡洛斯曼努西 | 科莫西奥 |
赛程预览
科莫西奥 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
秘鲁甲 | 11-01 07:30 | 西恩夏诺 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 10-28 02:00 | 科莫西奥 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 10-24 04:15 | AD塔尔玛 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 10-18 02:00 | 科莫西奥 | 卡哈马卡商业联 |
秘鲁甲 | 09-28 02:00 | 科莫西奥 | 体育生队 |
秘鲁甲 | 09-23 06:30 | 秘鲁体育大学 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 09-20 02:00 | 科莫西奥 | 阿利亚加 |
秘鲁甲 | 09-14 07:00 | 卡萨大学队 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 08-27 02:00 | 科莫西奥 | 库斯科 |
秘鲁甲 | 08-22 04:15 | 加西拉索 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 08-18 02:00 | 科莫西奥 | 万卡约 |
秘鲁甲 | 08-10 04:00 | 卡哈马卡 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 08-05 02:10 | 科莫西奥 | 梅尔加 |
秘鲁甲 | 08-05 02:10 | 科莫西奥 | 梅尔加 |
秘鲁甲 | 07-31 08:30 | 利马联盟 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 07-31 08:30 | 利马联盟 | 科莫西奥 |
秘鲁甲 | 07-27 02:00 | 科莫西奥 | 格劳竞技 |
秘鲁甲 | 07-27 02:00 | 科莫西奥 | 格劳竞技 |
秘鲁甲 | 07-22 04:00 | 卡洛斯曼努西 | 科莫西奥 |
水晶竞技队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
秘鲁甲 | 10-31 05:00 | 水晶竞技队 | 卡哈马卡商业联 |
秘鲁甲 | 10-28 02:00 | 科莫西奥 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 10-20 02:00 | 阿利亚加 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 10-18 04:00 | 水晶竞技队 | 秘鲁体育大学 |
秘鲁甲 | 09-30 00:00 | 水晶竞技队 | 卡萨大学队 |
秘鲁甲 | 09-23 04:00 | 库斯科 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 09-18 02:00 | 水晶竞技队 | 加西拉索 |
秘鲁甲 | 09-15 04:15 | 万卡约 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-26 00:00 | 水晶竞技队 | 卡哈马卡 |
秘鲁甲 | 08-22 08:30 | 梅尔加 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-18 09:00 | 水晶竞技队 | 利马联盟 |
秘鲁甲 | 08-12 02:00 | 格劳竞技 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-12 02:00 | 格劳竞技 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-05 00:00 | 水晶竞技队 | 卡洛斯曼努西 |
秘鲁甲 | 08-05 00:00 | 水晶竞技队 | 卡洛斯曼努西 |
秘鲁甲 | 08-01 04:15 | 洛斯香卡斯 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 08-01 04:15 | 洛斯香卡斯 | 水晶竞技队 |
秘鲁甲 | 07-28 02:00 | 水晶竞技队 | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 07-28 02:00 | 水晶竞技队 | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 07-22 04:15 | 水晶竞技队 | 体育生队 |
足球直播推荐