请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-23 01:45:00
0 - 0
莫斯科中央陆军俄杯格罗兹尼特里克对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-23 01:45 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
09-28 19:00 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 10-26 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 10-23 01:45 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 10-20 00:00 | 马哈奇卡拉 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄篮超 | 10-08 23:00 | 莫斯科中央陆军B队 | - | 伊泽夫斯克 |
俄超 | 10-07 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 10-02 01:45 | 诺夫哥罗德 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-28 19:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 09-19 00:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 09-14 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
VTB杯 | 09-13 01:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 贝尔格莱德红星 |
VTB杯 | 09-12 01:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 库班火车头 |
俄超 | 08-31 20:00 | 希姆基 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 08-27 22:15 | 格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 08-24 20:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 08-18 22:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 莫斯科中央陆军 | - | 下诺夫哥罗德 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 莫斯科中央陆军 | - | 下诺夫哥罗德 |
俄超 | 08-11 01:00 | 克拉斯诺达尔 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 08-11 01:00 | 克拉斯诺达尔 | - | 莫斯科中央陆军 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 10-27 00:00 | 罗斯托夫 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-23 01:45 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 10-19 01:15 | 格罗兹尼特里克 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-03 02:15 | 格罗兹尼特里克 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 09-28 19:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-23 23:30 | 格罗兹尼特里克 | - | 苏维埃之翼 |
俄杯 | 09-19 23:30 | 诺夫哥罗德 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-15 19:15 | 莫斯科迪纳摩 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-01 01:00 | 格罗兹尼特里克 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄杯 | 08-27 22:15 | 格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 08-25 01:00 | 格罗兹尼特里克 | - | 希姆基 |
俄超 | 08-20 01:00 | 马哈奇卡拉 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 08-12 01:00 | 莫斯科斯巴达 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 08-12 01:00 | 莫斯科斯巴达 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 08-05 01:30 | 格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 08-05 01:30 | 格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 08-01 02:00 | 格罗兹尼特里克 | - | 诺夫哥罗德 |
俄杯 | 08-01 02:00 | 格罗兹尼特里克 | - | 诺夫哥罗德 |
俄超 | 07-28 22:30 | 奥伦堡加索维克 | - | 格罗兹尼特里克 |
莫斯科中央陆军 | 沃罗涅日火炬 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 | ||||||||
马哈奇卡拉 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军B队 | 伊泽夫斯克 | ||||||||
莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 | ||||||||
喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺达尔 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 贝尔格莱德红星 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | ||||||||
希姆基 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
格罗兹尼特里克 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 莫斯科火车头 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | ||||||||
克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆军 |
赛程预览
莫斯科中央陆军 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 10-26 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 10-23 01:45 | 莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 10-20 00:00 | 马哈奇卡拉 | 莫斯科中央陆军 |
俄篮超 | 10-08 23:00 | 莫斯科中央陆军B队 | 伊泽夫斯克 |
俄超 | 10-07 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 10-02 01:45 | 诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-28 19:00 | 莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 09-19 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 09-14 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 |
VTB杯 | 09-13 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 贝尔格莱德红星 |
VTB杯 | 09-12 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 |
俄超 | 08-31 20:00 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 08-27 22:15 | 格罗兹尼特里克 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 08-24 20:00 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 08-18 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 |
俄超 | 08-11 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 08-11 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆军 |
格罗兹尼特里克 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 10-27 00:00 | 罗斯托夫 | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-23 01:45 | 莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 10-19 01:15 | 格罗兹尼特里克 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-03 02:15 | 格罗兹尼特里克 | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 09-28 19:00 | 莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-23 23:30 | 格罗兹尼特里克 | 苏维埃之翼 |
俄杯 | 09-19 23:30 | 诺夫哥罗德 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-15 19:15 | 莫斯科迪纳摩 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 09-01 01:00 | 格罗兹尼特里克 | 阿克伦托格里蒂 |
俄杯 | 08-27 22:15 | 格罗兹尼特里克 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 08-25 01:00 | 格罗兹尼特里克 | 希姆基 |
俄超 | 08-20 01:00 | 马哈奇卡拉 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 08-12 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 08-12 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 08-05 01:30 | 格罗兹尼特里克 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 08-05 01:30 | 格罗兹尼特里克 | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 08-01 02:00 | 格罗兹尼特里克 | 诺夫哥罗德 |
俄杯 | 08-01 02:00 | 格罗兹尼特里克 | 诺夫哥罗德 |
俄超 | 07-28 22:30 | 奥伦堡加索维克 | 格罗兹尼特里克 |
足球直播推荐