请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-20 18:00:00
0 - 0
卡沙新加坡联芽笼联队对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-20 18:00 | 新加坡联 | 卡沙 | - | 芽笼联队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 10-28 19:45 | 丹戎巴葛 | - | 卡沙 |
葡超 | 10-26 01:45 | 卡沙比亞 | - | 葡萄牙国民 |
新加坡联 | 10-20 18:00 | 卡沙 | - | 芽笼联队 |
葡超 | 10-06 03:30 | 葡萄牙体育 | - | 卡沙比亞 |
葡超 | 09-29 01:00 | 卡沙比亞 | - | 吉马良斯 |
新加坡联 | 09-28 18:00 | 卡沙 | - | 新泻天鹅乙队 |
葡超 | 09-22 22:30 | 吉维森特 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 09-22 18:00 | 狮城水手 | - | 卡沙 |
葡超 | 09-14 22:30 | 卡沙比亞 | - | 莫雷伦斯 |
新加坡联 | 09-13 19:45 | 文莱DPMM | - | 卡沙 |
葡超 | 09-01 01:00 | 阿马多拉 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-31 18:00 | 幼狮队 | - | 卡沙 |
葡超 | 08-24 22:30 | 卡沙比亞 | - | 圣克拉拉 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | - | 后港联 |
葡超 | 08-18 03:30 | 本菲卡 | - | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | - | 淡滨尼流浪 |
葡超 | 08-11 01:00 | 卡沙比亞 | - | 博阿维斯塔 |
葡超 | 08-11 01:00 | 卡沙比亞 | - | 博阿维斯塔 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 芽笼联队 | - | 卡沙 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 10-29 19:45 | 芽笼联队 | - | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 10-20 18:00 | 卡沙 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 09-28 18:00 | 丹戎巴葛 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 09-15 18:00 | 芽笼联队 | - | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 狮城水手 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 08-24 18:00 | 芽笼联队 | - | 文莱DPMM |
新加坡联 | 08-10 18:00 | 幼狮队 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | - | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 芽笼联队 | - | 卡沙 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 芽笼联队 | - | 卡沙 |
新加坡联 | 07-24 19:45 | 淡滨尼流浪 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 07-19 19:45 | 芽笼联队 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 07-19 19:45 | 芽笼联队 | - | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 07-06 18:00 | 新泻天鹅乙队 | - | 芽笼联队 |
新加坡联 | 06-28 19:45 | 芽笼联队 | - | 狮城水手 |
丹戎巴葛 | 卡沙 | ||||||||
卡沙比亞 | 葡萄牙国民 | ||||||||
卡沙 | 芽笼联队 | ||||||||
葡萄牙体育 | 卡沙比亞 | ||||||||
卡沙比亞 | 吉马良斯 | ||||||||
卡沙 | 新泻天鹅乙队 | ||||||||
吉维森特 | 卡沙比亞 | ||||||||
狮城水手 | 卡沙 | ||||||||
卡沙比亞 | 莫雷伦斯 | ||||||||
文莱DPMM | 卡沙 | ||||||||
阿马多拉 | 卡沙比亞 | ||||||||
幼狮队 | 卡沙 | ||||||||
卡沙比亞 | 圣克拉拉 | ||||||||
卡沙 | 后港联 | ||||||||
本菲卡 | 卡沙比亞 | ||||||||
卡沙 | 淡滨尼流浪 | ||||||||
卡沙 | 淡滨尼流浪 | ||||||||
卡沙比亞 | 博阿维斯塔 | ||||||||
卡沙比亞 | 博阿维斯塔 | ||||||||
芽笼联队 | 卡沙 |
赛程预览
卡沙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 10-28 19:45 | 丹戎巴葛 | 卡沙 |
葡超 | 10-26 01:45 | 卡沙比亞 | 葡萄牙国民 |
新加坡联 | 10-20 18:00 | 卡沙 | 芽笼联队 |
葡超 | 10-06 03:30 | 葡萄牙体育 | 卡沙比亞 |
葡超 | 09-29 01:00 | 卡沙比亞 | 吉马良斯 |
新加坡联 | 09-28 18:00 | 卡沙 | 新泻天鹅乙队 |
葡超 | 09-22 22:30 | 吉维森特 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 09-22 18:00 | 狮城水手 | 卡沙 |
葡超 | 09-14 22:30 | 卡沙比亞 | 莫雷伦斯 |
新加坡联 | 09-13 19:45 | 文莱DPMM | 卡沙 |
葡超 | 09-01 01:00 | 阿马多拉 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-31 18:00 | 幼狮队 | 卡沙 |
葡超 | 08-24 22:30 | 卡沙比亞 | 圣克拉拉 |
新加坡联 | 08-23 19:45 | 卡沙 | 后港联 |
葡超 | 08-18 03:30 | 本菲卡 | 卡沙比亞 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 08-11 18:00 | 卡沙 | 淡滨尼流浪 |
葡超 | 08-11 01:00 | 卡沙比亞 | 博阿维斯塔 |
葡超 | 08-11 01:00 | 卡沙比亞 | 博阿维斯塔 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 芽笼联队 | 卡沙 |
芽笼联队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 10-29 19:45 | 芽笼联队 | 淡滨尼流浪 |
新加坡联 | 10-20 18:00 | 卡沙 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 09-28 18:00 | 丹戎巴葛 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 09-15 18:00 | 芽笼联队 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 08-30 19:45 | 狮城水手 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 08-24 18:00 | 芽笼联队 | 文莱DPMM |
新加坡联 | 08-10 18:00 | 幼狮队 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | 后港联 |
新加坡联 | 08-02 19:45 | 芽笼联队 | 后港联 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 芽笼联队 | 卡沙 |
新加坡联 | 07-28 18:00 | 芽笼联队 | 卡沙 |
新加坡联 | 07-24 19:45 | 淡滨尼流浪 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 07-19 19:45 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 07-19 19:45 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 07-06 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 芽笼联队 |
新加坡联 | 06-28 19:45 | 芽笼联队 | 狮城水手 |
足球直播推荐