请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-16 07:00:00
0 - 0
巴拉圭世预赛委内瑞拉对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-16 07:00 | 世预赛 | 巴拉圭 | - | 委内瑞拉 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世预赛 | 10-16 07:00 | 巴拉圭 | - | 委内瑞拉 |
世预赛 | 10-11 05:00 | 厄瓜多尔 | - | 巴拉圭 |
国际友谊赛 | 09-24 21:00 | 乌拉圭U20 | - | 巴拉圭U20 |
巴拉甲 | 09-13 08:00 | 巴拉圭民族 | - | 亚松森奥林匹亚 |
世预赛 | 09-11 08:30 | 巴拉圭 | - | 巴西 |
U20女世杯 | 09-08 07:00 | 美国U20 | - | 巴拉圭U20 |
世预赛 | 09-07 07:30 | 乌拉圭 | - | 巴拉圭 |
国际友谊赛 | 09-07 03:00 | 巴拉圭U20 | - | 阿根廷U20 |
U20女世杯 | 09-05 06:00 | 西班牙U20 | - | 巴拉圭U20 |
巴拉甲 | 08-13 08:00 | 巴拉圭民族 | - | 卢克尼奥竞技体育 |
巴拉甲 | 08-13 08:00 | 巴拉圭民族 | - | 卢克尼奥竞技体育 |
巴拉甲 | 08-08 08:00 | 马约(PAR) | - | 巴拉圭民族 |
巴拉甲 | 08-08 08:00 | 马约(PAR) | - | 巴拉圭民族 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | - | 马里U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | - | 马里U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-25 01:00 | 日本U23 | - | 巴拉圭U23 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊赛 | 10-27 05:45 | 墨西哥女足 | - | 委内瑞拉女足 |
世预赛 | 10-16 07:00 | 巴拉圭 | - | 委内瑞拉 |
世预赛 | 10-11 05:00 | 委内瑞拉 | - | 阿根廷 |
世预赛 | 09-11 06:00 | 委内瑞拉 | - | 乌拉圭 |
世预赛 | 09-06 04:00 | 玻利维亚 | - | 委内瑞拉 |
U20女世杯 | 09-05 09:00 | 韩国女足U20 | - | 委内瑞拉U20 |
女世界杯 | 08-21 10:30 | 委内瑞拉 | - | 马里女篮 |
美洲杯 | 07-06 09:00 | 委内瑞拉 | - | 加拿大 |
美洲杯 | 07-01 08:00 | 牙买加 | - | 委内瑞拉 |
美洲杯 | 06-27 09:00 | 委内瑞拉 | - | 墨西哥 |
巴拉圭 | 委内瑞拉 | ||||||||
厄瓜多尔 | 巴拉圭 | ||||||||
乌拉圭U20 | 巴拉圭U20 | ||||||||
巴拉圭民族 | 亚松森奥林匹亚 | ||||||||
巴拉圭 | 巴西 | ||||||||
美国U20 | 巴拉圭U20 | ||||||||
乌拉圭 | 巴拉圭 | ||||||||
巴拉圭U20 | 阿根廷U20 | ||||||||
西班牙U20 | 巴拉圭U20 | ||||||||
巴拉圭民族 | 卢克尼奥竞技体育 | ||||||||
巴拉圭民族 | 卢克尼奥竞技体育 | ||||||||
马约(PAR) | 巴拉圭民族 | ||||||||
马约(PAR) | 巴拉圭民族 | ||||||||
埃及U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
埃及U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
巴拉圭U23 | 马里U23 | ||||||||
巴拉圭U23 | 马里U23 | ||||||||
以色列U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
以色列U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
日本U23 | 巴拉圭U23 |
赛程预览
巴拉圭 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世预赛 | 10-16 07:00 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 |
世预赛 | 10-11 05:00 | 厄瓜多尔 | 巴拉圭 |
国际友谊赛 | 09-24 21:00 | 乌拉圭U20 | 巴拉圭U20 |
巴拉甲 | 09-13 08:00 | 巴拉圭民族 | 亚松森奥林匹亚 |
世预赛 | 09-11 08:30 | 巴拉圭 | 巴西 |
U20女世杯 | 09-08 07:00 | 美国U20 | 巴拉圭U20 |
世预赛 | 09-07 07:30 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
国际友谊赛 | 09-07 03:00 | 巴拉圭U20 | 阿根廷U20 |
U20女世杯 | 09-05 06:00 | 西班牙U20 | 巴拉圭U20 |
巴拉甲 | 08-13 08:00 | 巴拉圭民族 | 卢克尼奥竞技体育 |
巴拉甲 | 08-13 08:00 | 巴拉圭民族 | 卢克尼奥竞技体育 |
巴拉甲 | 08-08 08:00 | 马约(PAR) | 巴拉圭民族 |
巴拉甲 | 08-08 08:00 | 马约(PAR) | 巴拉圭民族 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | 马里U23 |
奥运男足 | 07-31 03:00 | 巴拉圭U23 | 马里U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-28 01:00 | 以色列U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-25 01:00 | 日本U23 | 巴拉圭U23 |
委内瑞拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊赛 | 10-27 05:45 | 墨西哥女足 | 委内瑞拉女足 |
世预赛 | 10-16 07:00 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 |
世预赛 | 10-11 05:00 | 委内瑞拉 | 阿根廷 |
世预赛 | 09-11 06:00 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 |
世预赛 | 09-06 04:00 | 玻利维亚 | 委内瑞拉 |
U20女世杯 | 09-05 09:00 | 韩国女足U20 | 委内瑞拉U20 |
女世界杯 | 08-21 10:30 | 委内瑞拉 | 马里女篮 |
美洲杯 | 07-06 09:00 | 委内瑞拉 | 加拿大 |
美洲杯 | 07-01 08:00 | 牙买加 | 委内瑞拉 |
美洲杯 | 06-27 09:00 | 委内瑞拉 | 墨西哥 |
足球直播推荐