请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-11 00:00:00
0 - 0
卡塔尔世预赛吉尔吉斯斯坦对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-11 00:00 | 世预赛 | 卡塔尔 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 阿尔科尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-28 00:30 | 阿拉比SC | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-20 00:30 | 卡塔尔SC | - | 威柯拉 |
世预赛 | 10-16 00:00 | 伊朗 | - | 卡塔尔 |
卡塔星杯 | 10-12 00:45 | 阿尔赖扬 | - | 卡塔尔SC |
世预赛 | 10-11 00:00 | 卡塔尔 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 卡塔尔SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 09-27 23:00 | 乌姆沙拉尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 卡塔尔SC | - | 多哈阿赫利 |
世预赛 | 09-10 20:00 | 朝鲜 | - | 卡塔尔 |
卡塔杯 | 09-07 23:30 | 艾沙哈尼亚 | - | 卡塔尔SC |
世预赛 | 09-06 00:00 | 卡塔尔 | - | 阿联酋 |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 杜海勒 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 舒马尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-17 23:30 | 卡塔尔SC | - | 阿尔萨德 |
卡塔尔联 | 08-10 23:30 | 卡塔尔SC | - | 杜海勒 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世预赛 | 10-15 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | - | 朝鲜 |
世预赛 | 10-11 00:00 | 卡塔尔 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
世预赛 | 09-10 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | - | 乌兹别克斯坦 |
世预赛 | 09-06 00:00 | 伊朗 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
女亚锦U18 | 06-26 14:00 | 中国香港女篮U18 | - | 吉尔吉斯斯坦女篮U18 |
阿尔科尔 | 卡塔尔SC | ||||||||
阿拉比SC | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 威柯拉 | ||||||||
伊朗 | 卡塔尔 | ||||||||
阿尔赖扬 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔 | 吉尔吉斯斯坦 | ||||||||
卡塔尔SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
乌姆沙拉尔 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 加拉法 | ||||||||
卡塔尔SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
朝鲜 | 卡塔尔 | ||||||||
艾沙哈尼亚 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔 | 阿联酋 | ||||||||
杜海勒 | 卡塔尔SC | ||||||||
舒马尔 | 卡塔尔SC | ||||||||
卡塔尔SC | 阿尔萨德 | ||||||||
卡塔尔SC | 杜海勒 |
赛程预览
卡塔尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 阿尔科尔 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-28 00:30 | 阿拉比SC | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 10-20 00:30 | 卡塔尔SC | 威柯拉 |
世预赛 | 10-16 00:00 | 伊朗 | 卡塔尔 |
卡塔星杯 | 10-12 00:45 | 阿尔赖扬 | 卡塔尔SC |
世预赛 | 10-11 00:00 | 卡塔尔 | 吉尔吉斯斯坦 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 卡塔尔SC | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 09-27 23:00 | 乌姆沙拉尔 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 卡塔尔SC | 多哈阿赫利 |
世预赛 | 09-10 20:00 | 朝鲜 | 卡塔尔 |
卡塔杯 | 09-07 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 卡塔尔SC |
世预赛 | 09-06 00:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 杜海勒 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 舒马尔 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-17 23:30 | 卡塔尔SC | 阿尔萨德 |
卡塔尔联 | 08-10 23:30 | 卡塔尔SC | 杜海勒 |
吉尔吉斯斯坦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世预赛 | 10-15 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 朝鲜 |
世预赛 | 10-11 00:00 | 卡塔尔 | 吉尔吉斯斯坦 |
世预赛 | 09-10 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 乌兹别克斯坦 |
世预赛 | 09-06 00:00 | 伊朗 | 吉尔吉斯斯坦 |
女亚锦U18 | 06-26 14:00 | 中国香港女篮U18 | 吉尔吉斯斯坦女篮U18 |
足球直播推荐