请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-01 21:15:00
0 - 0
喀山红宝石俄杯沃罗涅日火炬对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-01 21:15 | 俄杯 | 喀山红宝石 | - | 沃罗涅日火炬 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 10-27 17:00 | 奥伦堡加索维克 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-21 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-14 01:15 | 喀山红宝石 | - | 苏维埃之翼 |
俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 01:00 | 喀山红宝石 | - | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | - | 希姆基 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | - | 希姆基 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 07-23 01:00 | 下诺夫哥罗德 | - | 喀山红宝石 |
球会友谊 | 07-08 00:00 | 喀山红宝石 | - | 叶尼塞 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 10-26 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 10-22 21:15 | 沃罗涅日火炬 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 10-19 01:15 | 格罗兹尼特里克 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 10-06 19:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-21 21:30 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 09-18 21:15 | 阿克伦托格里蒂 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-14 19:15 | 沃罗涅日火炬 | - | 诺夫哥罗德 |
俄超 | 09-02 01:00 | 罗斯托夫 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 22:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 奥伦堡加索维克 |
俄超 | 08-18 22:30 | 莫斯科斯巴达 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 08-15 23:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄杯 | 08-15 23:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 08-11 22:30 | 苏维埃之翼 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 08-11 22:30 | 苏维埃之翼 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 克拉斯诺达尔 |
奥伦堡加索维克 | 喀山红宝石 | ||||||||
喀山红宝石 | 莫斯科迪纳摩 | ||||||||
喀山红宝石 | 格罗兹尼特里克 | ||||||||
喀山红宝石 | 沃罗涅日火炬 | ||||||||
沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 | ||||||||
喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
喀山红宝石 | 苏维埃之翼 | ||||||||
莫斯科斯巴达 | 喀山红宝石 | ||||||||
沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 | ||||||||
喀山红宝石 | 马哈奇卡拉 | ||||||||
喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 | ||||||||
喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 | ||||||||
喀山红宝石 | 希姆基 | ||||||||
喀山红宝石 | 希姆基 | ||||||||
喀山红宝石 | 阿克伦托格里蒂 | ||||||||
喀山红宝石 | 阿克伦托格里蒂 | ||||||||
喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 | ||||||||
喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 | ||||||||
下诺夫哥罗德 | 喀山红宝石 | ||||||||
喀山红宝石 | 叶尼塞 |
赛程预览
喀山红宝石 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 10-27 17:00 | 奥伦堡加索维克 | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-21 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-14 01:15 | 喀山红宝石 | 苏维埃之翼 |
俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 01:00 | 喀山红宝石 | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | 希姆基 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | 希姆基 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | 阿克伦托格里蒂 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 07-23 01:00 | 下诺夫哥罗德 | 喀山红宝石 |
球会友谊 | 07-08 00:00 | 喀山红宝石 | 叶尼塞 |
沃罗涅日火炬 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 10-26 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 10-22 21:15 | 沃罗涅日火炬 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 10-19 01:15 | 格罗兹尼特里克 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 10-06 19:00 | 沃罗涅日火炬 | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-21 21:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 09-18 21:15 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-14 19:15 | 沃罗涅日火炬 | 诺夫哥罗德 |
俄超 | 09-02 01:00 | 罗斯托夫 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 奥伦堡加索维克 |
俄超 | 08-18 22:30 | 莫斯科斯巴达 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 08-15 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 阿克伦托格里蒂 |
俄杯 | 08-15 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 08-11 22:30 | 苏维埃之翼 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 08-11 22:30 | 苏维埃之翼 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 克拉斯诺达尔 |
足球直播推荐