请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-17 00:30:00
0 - 0
莫斯科鱼雷俄甲巴蒂卡对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-17 00:30 | 俄杯 | 莫斯科鱼雷 | - | 巴蒂卡 |
09-17 00:30 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷 | - | 巴蒂卡 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄甲 | 10-21 22:00 | FK秋明 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄杯 | 10-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 10-12 22:00 | 莫斯科鱼雷 | - | 索科尔萨拉托夫 |
俄杯 | 09-26 00:30 | 卡马斯 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 09-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 09-10 00:00 | 莫斯科鱼雷 | - | 图拉兵工厂 |
俄甲 | 08-25 22:00 | 莫斯科鱼雷 | - | 新罗西斯克黑海人 |
俄甲 | 08-18 00:20 | 莫斯科鱼雷 | - | 下卡姆斯克石油 |
俄甲 | 08-13 01:00 | 卡马斯 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 08-13 01:00 | 卡马斯 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 08-03 20:00 | 莫斯科鱼雷 | - | 恰卡 |
俄甲 | 08-03 20:00 | 莫斯科鱼雷 | - | 恰卡 |
俄甲 | 07-27 19:00 | 叶尼塞 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 07-27 19:00 | 叶尼塞 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 07-22 23:00 | 伏尔加格勒 | - | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 07-14 23:30 | 莫斯科鱼雷 | - | SKA哈巴罗夫斯克 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄杯 | 10-30 01:00 | 巴蒂卡 | - | 乌拉尔 |
俄杯 | 10-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 10-13 22:00 | 弗拉季高加索 | - | 巴蒂卡 |
俄杯 | 09-25 23:30 | 卢基纳吉亚 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 09-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-31 15:00 | 叶尼塞 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-26 00:00 | 巴蒂卡 | - | 卡马斯 |
俄甲 | 08-17 00:30 | 伏尔加格勒 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-10 23:00 | 索科尔萨拉托夫 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-03 01:00 | 巴蒂卡 | - | 新罗西斯克黑海人 |
俄甲 | 08-03 01:00 | 巴蒂卡 | - | 新罗西斯克黑海人 |
俄甲 | 07-27 01:15 | 巴蒂卡 | - | 乌法 |
俄甲 | 07-27 01:15 | 巴蒂卡 | - | 乌法 |
俄甲 | 07-22 00:00 | 索契 | - | 巴蒂卡 |
俄甲 | 07-15 00:30 | 莫斯科罗迪纳 | - | 巴蒂卡 |
FK秋明 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 巴蒂卡 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 索科尔萨拉托夫 | ||||||||
卡马斯 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 巴蒂卡 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 图拉兵工厂 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 新罗西斯克黑海人 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 下卡姆斯克石油 | ||||||||
卡马斯 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
卡马斯 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 恰卡 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | 恰卡 | ||||||||
叶尼塞 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
叶尼塞 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
伏尔加格勒 | 莫斯科鱼雷 | ||||||||
莫斯科鱼雷 | SKA哈巴罗夫斯克 |
赛程预览
莫斯科鱼雷 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄甲 | 10-21 22:00 | FK秋明 | 莫斯科鱼雷 |
俄杯 | 10-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 10-12 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 索科尔萨拉托夫 |
俄杯 | 09-26 00:30 | 卡马斯 | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 09-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 09-10 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 图拉兵工厂 |
俄甲 | 08-25 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 新罗西斯克黑海人 |
俄甲 | 08-18 00:20 | 莫斯科鱼雷 | 下卡姆斯克石油 |
俄甲 | 08-13 01:00 | 卡马斯 | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 08-13 01:00 | 卡马斯 | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 08-03 20:00 | 莫斯科鱼雷 | 恰卡 |
俄甲 | 08-03 20:00 | 莫斯科鱼雷 | 恰卡 |
俄甲 | 07-27 19:00 | 叶尼塞 | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 07-27 19:00 | 叶尼塞 | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 07-22 23:00 | 伏尔加格勒 | 莫斯科鱼雷 |
俄甲 | 07-14 23:30 | 莫斯科鱼雷 | SKA哈巴罗夫斯克 |
巴蒂卡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄杯 | 10-30 01:00 | 巴蒂卡 | 乌拉尔 |
俄杯 | 10-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 10-13 22:00 | 弗拉季高加索 | 巴蒂卡 |
俄杯 | 09-25 23:30 | 卢基纳吉亚 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 09-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-31 15:00 | 叶尼塞 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-26 00:00 | 巴蒂卡 | 卡马斯 |
俄甲 | 08-17 00:30 | 伏尔加格勒 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-10 23:00 | 索科尔萨拉托夫 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 08-03 01:00 | 巴蒂卡 | 新罗西斯克黑海人 |
俄甲 | 08-03 01:00 | 巴蒂卡 | 新罗西斯克黑海人 |
俄甲 | 07-27 01:15 | 巴蒂卡 | 乌法 |
俄甲 | 07-27 01:15 | 巴蒂卡 | 乌法 |
俄甲 | 07-22 00:00 | 索契 | 巴蒂卡 |
俄甲 | 07-15 00:30 | 莫斯科罗迪纳 | 巴蒂卡 |
足球直播推荐