请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:07-02 22:30:00
0 - 0
埃及奥男资格多米尼加共和国对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-02 22:30 | 奥男资格 | 埃及 | - | 多米尼加共和国 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
非洲杯 | 10-16 00:00 | 毛里塔尼亚 | - | 埃及 |
非洲杯 | 10-12 00:00 | 埃及 | - | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 09-10 21:00 | 博茨瓦纳 | - | 埃及 |
非洲杯 | 09-07 03:00 | 埃及 | - | 佛得角 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | - | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | - | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | - | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23 | - | 多米尼加共和国U23 |
奥男资格 | 07-02 22:30 | 埃及 | - | 多米尼加共和国 |
篮世杯U17 | 07-02 22:30 | 埃及U17 | - | 德国U17 |
篮世杯U17 | 06-30 17:30 | 加拿大U17 | - | 埃及U17 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美洲联 | 10-16 01:30 | 多米尼加共和国 | - | 安提瓜和巴布达 |
美洲联 | 10-13 01:30 | 安提瓜和巴布达 | - | 多米尼加共和国 |
中北美洲联 | 09-10 23:00 | 多米尼加共和国 | - | 多米尼克 |
中北美洲联 | 09-07 23:00 | 百慕大群岛 | - | 多米尼加共和国 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 多米尼加共和国U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 多米尼加共和国U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
奥运男足 | 07-27 21:00 | 多米尼加共和国U23 | - | 西班牙U23 |
奥运男足 | 07-27 21:00 | 多米尼加共和国U23 | - | 西班牙U23 |
奥运男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23 | - | 多米尼加共和国U23 |
奥男资格 | 07-02 22:30 | 埃及 | - | 多米尼加共和国 |
友谊赛 | 06-29 01:00 | 西班牙 | - | 多米尼加共和国 |
毛里塔尼亚 | 埃及 | ||||||||
埃及 | 毛里塔尼亚 | ||||||||
博茨瓦纳 | 埃及 | ||||||||
埃及 | 佛得角 | ||||||||
埃及U23 | 摩洛哥U23 | ||||||||
埃及U23 | 摩洛哥U23 | ||||||||
法国U23 | 埃及U23 | ||||||||
法国U23 | 埃及U23 | ||||||||
埃及U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
埃及U23 | 巴拉圭U23 | ||||||||
西班牙U23 | 埃及U23 | ||||||||
西班牙U23 | 埃及U23 | ||||||||
乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 | ||||||||
乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 | ||||||||
埃及U23 | 多米尼加共和国U23 | ||||||||
埃及 | 多米尼加共和国 | ||||||||
埃及U17 | 德国U17 | ||||||||
加拿大U17 | 埃及U17 |
赛程预览
埃及 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
非洲杯 | 10-16 00:00 | 毛里塔尼亚 | 埃及 |
非洲杯 | 10-12 00:00 | 埃及 | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 09-10 21:00 | 博茨瓦纳 | 埃及 |
非洲杯 | 09-07 03:00 | 埃及 | 佛得角 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-08 23:00 | 埃及U23 | 摩洛哥U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-06 03:00 | 法国U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 08-03 01:00 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 西班牙U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 埃及U23 |
奥运男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23 | 多米尼加共和国U23 |
奥男资格 | 07-02 22:30 | 埃及 | 多米尼加共和国 |
篮世杯U17 | 07-02 22:30 | 埃及U17 | 德国U17 |
篮世杯U17 | 06-30 17:30 | 加拿大U17 | 埃及U17 |
多米尼加共和国 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美洲联 | 10-16 01:30 | 多米尼加共和国 | 安提瓜和巴布达 |
美洲联 | 10-13 01:30 | 安提瓜和巴布达 | 多米尼加共和国 |
中北美洲联 | 09-10 23:00 | 多米尼加共和国 | 多米尼克 |
中北美洲联 | 09-07 23:00 | 百慕大群岛 | 多米尼加共和国 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 多米尼加共和国U23 | 乌兹别克斯坦U23 |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 多米尼加共和国U23 | 乌兹别克斯坦U23 |
奥运男足 | 07-27 21:00 | 多米尼加共和国U23 | 西班牙U23 |
奥运男足 | 07-27 21:00 | 多米尼加共和国U23 | 西班牙U23 |
奥运男足 | 07-24 23:00 | 埃及U23 | 多米尼加共和国U23 |
奥男资格 | 07-02 22:30 | 埃及 | 多米尼加共和国 |
友谊赛 | 06-29 01:00 | 西班牙 | 多米尼加共和国 |
足球直播推荐