请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:07-16 10:00:00
0 - 0
国王NBA爵士对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-16 10:00 | NBA | 国王 | - | 爵士 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | - | 国王 |
NBA | 11-02 07:30 | 老鹰 | - | 国王 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
菲州长杯 | 10-30 19:30 | 基尼巴国王 | - | 菲律宾电信TNT |
NBA | 10-30 09:00 | 爵士 | - | 国王 |
NBA | 10-29 10:00 | 国王 | - | 开拓者 |
菲州长杯 | 10-27 19:30 | 菲律宾电信TNT | - | 基尼巴国王 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-27 10:30 | 湖人 | - | 国王 |
NBL | 10-25 18:30 | 珀斯野猫 | - | 悉尼国王 |
NBA | 10-25 10:00 | 国王 | - | 森林狼 |
菲州长杯 | 10-18 17:00 | 生力啤酒人 | - | 基尼巴国王 |
NBL | 10-18 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 悉尼国王 |
NBA | 10-18 10:30 | 快船 | - | 国王 |
菲州长杯 | 10-16 19:30 | 基尼巴国王 | - | 生力啤酒人 |
NBA | 10-16 09:00 | 爵士 | - | 国王 |
NBA | 10-14 06:00 | 国王 | - | 开拓者 |
菲州长杯 | 10-13 17:00 | 生力啤酒人 | - | 基尼巴国王 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | - | 坎斯大班 |
NBA | 10-12 10:00 | 勇士 | - | 国王 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | - | 爵士 |
NBA | 11-01 09:00 | 爵士 | - | 马刺 |
NBA | 10-30 09:00 | 爵士 | - | 国王 |
NBA | 10-29 08:30 | 独行侠 | - | 爵士 |
NBA | 10-26 09:30 | 爵士 | - | 勇士 |
NBA | 10-24 09:00 | 爵士 | - | 灰熊 |
NBA | 10-19 10:00 | 开拓者 | - | 爵士 |
NBA | 10-16 09:00 | 爵士 | - | 国王 |
NBA | 10-13 08:00 | 马刺 | - | 爵士 |
NBA | 10-11 08:00 | 独行侠 | - | 爵士 |
NBA | 10-08 09:00 | 爵士 | - | 火箭 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 07-22 08:30 | 爵士 | - | 活塞 |
NBA | 07-19 10:00 | 爵士 | - | 快船 |
NBA | 07-19 10:00 | 爵士 | - | 快船 |
NBA | 07-18 05:00 | 爵士 | - | 猛龙 |
NBA | 07-16 10:00 | 国王 | - | 爵士 |
NBA | 07-14 10:30 | 独行侠 | - | 爵士 |
猛龙 | 国王 | ||||||||
老鹰 | 国王 | ||||||||
墨尔本联 | 悉尼国王 | ||||||||
基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT | ||||||||
爵士 | 国王 | ||||||||
国王 | 开拓者 | ||||||||
菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
湖人 | 国王 | ||||||||
珀斯野猫 | 悉尼国王 | ||||||||
国王 | 森林狼 | ||||||||
生力啤酒人 | 基尼巴国王 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 悉尼国王 | ||||||||
快船 | 国王 | ||||||||
基尼巴国王 | 生力啤酒人 | ||||||||
爵士 | 国王 | ||||||||
国王 | 开拓者 | ||||||||
生力啤酒人 | 基尼巴国王 | ||||||||
悉尼国王 | 坎斯大班 | ||||||||
勇士 | 国王 |
赛程预览
国王 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | 国王 |
NBA | 11-02 07:30 | 老鹰 | 国王 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 |
菲州长杯 | 10-30 19:30 | 基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT |
NBA | 10-30 09:00 | 爵士 | 国王 |
NBA | 10-29 10:00 | 国王 | 开拓者 |
菲州长杯 | 10-27 19:30 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-27 10:30 | 湖人 | 国王 |
NBL | 10-25 18:30 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 |
NBA | 10-25 10:00 | 国王 | 森林狼 |
菲州长杯 | 10-18 17:00 | 生力啤酒人 | 基尼巴国王 |
NBL | 10-18 16:30 | 塔斯马尼亚 | 悉尼国王 |
NBA | 10-18 10:30 | 快船 | 国王 |
菲州长杯 | 10-16 19:30 | 基尼巴国王 | 生力啤酒人 |
NBA | 10-16 09:00 | 爵士 | 国王 |
NBA | 10-14 06:00 | 国王 | 开拓者 |
菲州长杯 | 10-13 17:00 | 生力啤酒人 | 基尼巴国王 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | 坎斯大班 |
NBA | 10-12 10:00 | 勇士 | 国王 |
爵士 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | 爵士 |
NBA | 11-01 09:00 | 爵士 | 马刺 |
NBA | 10-30 09:00 | 爵士 | 国王 |
NBA | 10-29 08:30 | 独行侠 | 爵士 |
NBA | 10-26 09:30 | 爵士 | 勇士 |
NBA | 10-24 09:00 | 爵士 | 灰熊 |
NBA | 10-19 10:00 | 开拓者 | 爵士 |
NBA | 10-16 09:00 | 爵士 | 国王 |
NBA | 10-13 08:00 | 马刺 | 爵士 |
NBA | 10-11 08:00 | 独行侠 | 爵士 |
NBA | 10-08 09:00 | 爵士 | 火箭 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | 新西兰破坏者 |
NBA | 07-22 08:30 | 爵士 | 活塞 |
NBA | 07-19 10:00 | 爵士 | 快船 |
NBA | 07-19 10:00 | 爵士 | 快船 |
NBA | 07-18 05:00 | 爵士 | 猛龙 |
NBA | 07-16 10:00 | 国王 | 爵士 |
NBA | 07-14 10:30 | 独行侠 | 爵士 |
足球直播推荐