请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-29 14:30:00
0 - 0
新西兰破坏者NBL东南墨尔本凤凰对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-24 14:30 | NBL | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
09-29 14:30 | NBL | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-17 16:30 | 子弹 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-26 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-20 11:30 | 墨尔本联 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-12 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 子弹 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 子弹 |
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | ||||||||
子弹 | 新西兰破坏者 | ||||||||
雷霆 | 新西兰破坏者 | ||||||||
76人 | 新西兰破坏者 | ||||||||
爵士 | 新西兰破坏者 | ||||||||
新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | ||||||||
珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
赛程预览
新西兰破坏者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-17 16:30 | 子弹 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
东南墨尔本凤凰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-26 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-20 11:30 | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-12 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 子弹 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 子弹 |
足球直播推荐